LCP

Lega Ciclismo Professionistico utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare come i visitatori utilizzano il nostro sito Web, per consentire la condivisione di contenuti sui social media e per adattare i contenuti e gli annunci pubblicitari del sito alle vostre preferenze. Tali cookie vengono inseriti anche da terze parti. Facendo clic su "Accetta" accetti questo. Consulta le nostre impostazioni dei cookie per una descrizione dei cookie per i quali chiediamo il tuo permesso.

Seguici su instagram

Vuelta 2013: vince “purito” Rodriguez, Ulissi buon secondo. Nibali perde la maglia rossa per 3 secondi e domani si giocherà la vittoria finale con Horner e Valverde sul terribile Alto de l’Angliru
Vuelta 2013: vince “purito” Rodriguez, Ulissi buon secondo. Nibali perde la maglia rossa per 3 secondi e domani si giocherà la vittoria finale con Horner e Valverde sul terribile Alto de l’Angliru Vuelta 2013: vince “purito” Rodriguez, Ulissi buon secondo. Nibali perde la maglia rossa per 3 secondi e domani si giocherà la vittoria finale con Horner e Valverde sul terribile Alto de l’Angliru



Autore

admin

Tags 19tappa chris horner Diego Ulissi Joaquim Rodriguez Ordine d'Arrivo results vincenzo nibali Vuelta 2013

Autore articolo:

Ordine d’arrivo

1. RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 4h 16′ 13”
2. ULISSI, Diego 139 LAMPRE-MERIDA 4h 16′ 24” + 11”
3. MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 4h 16′ 24” + 11”
4. SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 4h 16′ 24” + 11”
5. HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 4h 16′ 27” + 14”
6. VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 4h 16′ 27” + 14”
7. SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 4h 16′ 29” + 16”
8. KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 4h 16′ 33” + 20”
9. NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 4h 16′ 33” + 20”
10. ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 4h 16′ 36” + 23”
11. KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 4h 16′ 38” + 25”
12. POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 4h 16′ 46” + 33”
13. NERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 4h 16′ 54” + 41”
14. NIEVE, Mikel 96 EUSKALTEL EUSKADI 4h 16′ 54” + 41”
15. HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 4h 16′ 54” + 41”

Classifica generale

1. HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 77h 56′ 05”
2. NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 77h 56′ 08” + 3”
3. VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 77h 57′ 11” + 1′ 06”
4. RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 77h 58′ 02” + 1′ 57”
5. ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 77h 59′ 54” + 3′ 49”
6. POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 78h 02′ 05” + 6′ 00”
7. KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 78h 02′ 43” + 6′ 38”
8. PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 78h 03′ 07” + 7′ 02”
9. SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 78h 03′ 50” + 7′ 45”
10. MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 78h 07′ 10” + 11′ 05”
11. KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 78h 07′ 23” + 11′ 18”
12. SCARPONI, Michele 131 LAMPRE-MERIDA 78h 08′ 18” + 12′ 13”
13. HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 78h 08′ 58” + 12′ 53”
14. ARROYO, David 61 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 78h 12′ 00” + 15′ 55”
15. NERZ, Dominik 56 BMC RACING TEAM 78h 14′ 57” + 18′ 52”

 

Esplora altre news