LCP

Lega Ciclismo Professionistico utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare come i visitatori utilizzano il nostro sito Web, per consentire la condivisione di contenuti sui social media e per adattare i contenuti e gli annunci pubblicitari del sito alle vostre preferenze. Tali cookie vengono inseriti anche da terze parti. Facendo clic su "Accetta" accetti questo. Consulta le nostre impostazioni dei cookie per una descrizione dei cookie per i quali chiediamo il tuo permesso.

Seguici su instagram

Vuelta 2013: a Cancellara la crono, Nibali ritorna in maglia rossa
Vuelta 2013: a Cancellara la crono, Nibali ritorna in maglia rossa Vuelta 2013: a Cancellara la crono, Nibali ritorna in maglia rossa



Autore

admin

Tags 11 tappa results Fabian Cancellara vincenzo nibali Vuelta 2013

Autore articolo:

ordine d’arrivo 11 tappa

Pos. Nome Dor. Equ. Tempo
1. CANCELLARA, Fabian 181 RADIOSHACK LEOPARD 51′ 00”
2. MARTIN, Tony 161 OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM 51′ 37” + 37”
3. POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 52′ 24” + 1′ 24”
4. NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 52′ 25” + 1′ 25”
5. CATALDO, Dario 193 SKY PROCYCLING 52′ 41” + 1′ 41”
6. ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 52′ 48” + 1′ 48”
7. VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 52′ 52” + 1′ 52”
8. COPPEL, Jerome 81 COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 52′ 52” + 1′ 52”
9. BRAJKOVIC, Janez 32 ASTANA PRO TEAM 52′ 53” + 1′ 53”
10. SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 53′ 13” + 2′ 13”
11. KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 53′ 18” + 2′ 18”
12. CLEMENT, Stef 44 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 53′ 24” + 2′ 24”
13. SÁNCHEZ, Luis León 46 BELKIN-PRO CYCLING TEAM 53′ 25” + 2′ 25”
14. KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 53′ 31” + 2′ 31”
15. PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 53′ 32” + 2′ 32”
16. MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 53′ 38” + 2′ 38”
17. URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 53′ 42” + 2′ 42”
18. BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 53′ 43” + 2′ 43”
19. BARTA, Jan 152 TEAM NETAPP-ENDURA 53′ 52” + 2′ 52”
20. HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 53′ 54” + 2′ 54”
21. RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 54′ 01” + 3′ 01”
22. HERRADA, José 5 MOVISTAR TEAM 54′ 02” + 3′ 02”
23. KIRYIENKA, Vasil 194 SKY PROCYCLING 54′ 04” + 3′ 04”
24. GRIVKO, Andriy 34 ASTANA PRO TEAM 54′ 12” + 3′ 12”
25. PINOTTI, Marco 57 BMC RACING TEAM 54′ 14” + 3′ 14”

Classifica Generale

1. NIBALI, Vincenzo 31 ASTANA PRO TEAM 41h 22′ 22”
2. ROCHE, Nicolas 205 TEAM SAXO-TINKOFF 41h 22′ 55” + 33”
3. VALVERDE, Alejandro 1 MOVISTAR TEAM 41h 23′ 08” + 46”
4. HORNER, Christopher 184 RADIOSHACK LEOPARD 41h 23′ 08” + 46”
5. RODRIGUEZ, Joaquin 121 KATUSHA TEAM 41h 24′ 55” + 2′ 33”
6. POZZOVIVO, Domenico 11 AG2R LA MONDIALE 41h 25′ 06” + 2′ 44”
7. BASSO, Ivan 71 CANNONDALE PRO CYCLING 41h 25′ 17” + 2′ 55”
8. PINOT, Thibaut 101 FDJ.FR 41h 25′ 57” + 3′ 35”
9. MAJKA, Rafal 202 TEAM SAXO-TINKOFF 41h 26′ 08” + 3′ 46”
10. MORENO, Daniel 127 KATUSHA TEAM 41h 26′ 18” + 3′ 56”
11. KONIG, Leopold 151 TEAM NETAPP-ENDURA 41h 26′ 30” + 4′ 08”
12. KANGERT, Tanel 36 ASTANA PRO TEAM 41h 27′ 27” + 5′ 05”
13. URAN, Rigoberto 198 SKY PROCYCLING 41h 28′ 08” + 5′ 46”
14. CAPECCHI, Eros 2 MOVISTAR TEAM 41h 28′ 59” + 6′ 37”
15. SÁNCHEZ, Samuel 91 EUSKALTEL EUSKADI 41h 29′ 00” + 6′ 38”

Esplora altre news