LCP

Lega Ciclismo Professionistico utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare come i visitatori utilizzano il nostro sito Web, per consentire la condivisione di contenuti sui social media e per adattare i contenuti e gli annunci pubblicitari del sito alle vostre preferenze. Tali cookie vengono inseriti anche da terze parti. Facendo clic su "Accetta" accetti questo. Consulta le nostre impostazioni dei cookie per una descrizione dei cookie per i quali chiediamo il tuo permesso.

Seguici su instagram

Trofeo Laigueglia – Ordine d’Arrivo completo
Trofeo Laigueglia – Ordine d’Arrivo completo Trofeo Laigueglia – Ordine d’Arrivo completo



Autore

admin

Tags 2014 Andrea Pasqualon full results Ordine d'Arrivo Patrik SINKEWITZ Serpa Perez Trofeo Laigueglia

Autore articolo:

Trofeo Laigueglia del 21 febbraio 2014 classe 1.1
Ordine d’arrivo completo

Posizione Nome Naz. Team Età Tempo/distacco
1 Jose Rodolfo SERPA PEREZ COL LAM 35 6:17:43
2 Patrik SINKEWITZ GER MKT 34 0
3 Andrea PASQUALON ITA AZT 26 12
4 Sonny COLBRELLI ITA BAR 24 12
5 Diego ULISSI ITA LAM 25 12
6 Davide VILLELLA ITA CAN 23 12
7 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 30 12
8 Marco MARCATO ITA CAN 30 12
9 Matteo RABOTTINI ITA YEL 27 12
10 Franco PELLIZOTTI ITA AND 36 12
11 Mauro FINETTO ITA YEL 29 12
12 Miguel Angel RUBIANO CHAVEZ COL COL 30 12
13 Anthony DELAPLACE FRA BSE 25 12
14 Sergei POMOSHNIKOV RUS RVL 24 12
15 Guillaume BONNAFOND FRA ALM 27 12
16 Fabio TABORRE ITA YEL 29 12
17 Nicola GAFFURINI ITA VHS 25 12
18 Axel DOMONT FRA ALM 24 12
19 Luca WACKERMANN ITA LAM 22 12
20 Paolo CIAVATTA ITA AZT 30 12
21 Damiano CUNEGO ITA LAM 33 12
22 Patrick FACCHINI ITA AND 26 12
23 Przemyslaw NIEMIEC POL LAM 34 12
24 Cristiano SALERNO ITA CAN 29 12
25 Jarlinson PANTANO COL COL 26 12
26 Angelo PAGANI ITA BAR 26 18
27 Carlos Julian QUINTERO COL COL 28 20
28 Davide FORMOLO ITA CAN 22 39
29 Fabio CHINELLO ITA AZT 25 +2:37
30 Manuel BELLETTI ITA AND 29 +2:37
31 Romain FEILLU FRA BSE 30 +2:37
32 Martin REIMER GER MTN 27 +2:37
33 Jeffry Johan ROMERO CORREDOR COL COL 25 +2:37
34 Enrico FRANZOI ITA MAE 32 +2:37
35 Rafael ANDRIATO BRA YEL 27 +2:37
36 Stefano TONIN ITA AZT 22 +2:37
37 Matteo COLLODEL ITA IDE 26 +2:37
38 Viesturs LUKSEVICS LAT AMO 27 +2:37
39 Mads CHRISTENSEN DEN CUL 30 +2:37
40 Gianluca MENGARDO ITA AZT 23 +2:37
41 Alessandro MAZZI ITA UNA 27 +2:37
42 Alessandro MALAGUTI ITA VFN 27 +2:37
43 Daniel PAULUS AUT VFN 21 +2:37
44 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 29 +2:37
45 Kanstantsin KLIMIANKOU BLR AMO 25 +2:37
46 Leonardo Fabio DUQUE COL COL 34 +2:37
47 Pier Paolo DE NEGRI ITA VFN 28 +2:37
48 Stefan SCHUMACHER GER CTO 33 +2:37
49 Christophe LABORIE FRA BSE 28 +2:37
50 Jay Robert THOMSON RSA MTN 28 +2:37
51 Vegard Stake LAENGEN NOR BSE 25 +2:37
52 Pierre-Luc PERRICHON FRA BSE 27 +2:37
53 Marco FRAPPORTI ITA AND 29 +2:37
54 Johann VAN ZYL RSA MTN 23 +2:37
55 Alessandro PETTITI ITA IDE 24 +2:37
56 Lorenzo DI REMIGIO ITA MGK 22 +2:37
57 Diego ROSA ITA AND 25 +2:37
58 Julian KERN GER ALM 25 +2:37
59 Ben GASTAUER LUX ALM 27 +2:37
60 Fortunato BALIANI ITA CTO 40 +2:37
61 Francesco FAILLI ITA YEL 31 +2:37
62 Enrico BARBIN ITA BAR 24 +2:37
63 Benoit JARRIER FRA BSE 25 +2:37
64 Gianfranco ZILIOLI ITA AND 24 +2:37
65 Edoardo ZARDINI ITA BAR 25 +2:37
66 Simone PETILLI ITA AZT 21 +2:37
67 Niccolo BONIFAZIO ITA LAM 21 +2:37
68 Matej MOHORIC SLO CAN 20 +2:37
69 Stefano PIRAZZI ITA BAR 27 +2:45
70 Mirko TEDESCHI ITA IDE 27 +2:50
71 Davide MUCELLI ITA MKT 28 +2:50
72 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 24 +2:50
73 Matteo BUSATO ITA MGK 27 +2:50
74 Enrico ROSSI ITA CTO 32 +2:50
75 Simone ANTONINI ITA MAE 23 +6:40
76 Arkimedes ARGUELYES RODRIGES RUS LOK 26 +7:43
77 Leonardo PINIZZOTTO ITA AMO 28 +8:05
78 Matteo SPREAFICO ITA IDE 21 +8:05
79 Gennaro MADDALUNO ITA UNA 27 +8:05
80 Constantino ZABALLA GUTIERREZ ESP CTO 36 +8:05
81 Kristian SBARAGLI ITA MTN 24 +8:05
82 Marc GARBY DEN CTO 23 +8:05
83 Troels Ronning VINTHER DEN CUL 27 +8:05
84 Andrei SOLOMENNIKOV RUS RVL 27 +8:05
85 Artem TOPCHANYUK UKR AMO 25 +8:05
86 Ivan BALYKIN ITA RVL 24 +8:05
87 Evgeny SHALUNOV RUS LOK 22 +8:05
88 Alexander VDOVIN RUS LOK 21 +8:05
89 Michael REIHS DEN CUL 35 +8:05
90 Juraj SAGAN SVK CAN 26 +8:05
91 Emanuel KISERLOVSKI CRO MKT 30 +8:05
92 Michael WOODS CAN AMO 28 +8:05
93 Alessio CAMILLI ITA VHS 25 +8:05
94 Lasse BOCHMANN DEN CUL 31 +8:05
95 Alessio TALIANI ITA AND 24 +8:05
96 Christian DELLE STELLE ITA IDE 25 +8:05
97 Alessandro RICCARDI ITA VHS 22 +8:05
98 Robinson Eduardo CHALAPUD GOMEZ COL COL 30 +8:05
99 Ricardo PICHETTA ITA IDE 27 +8:05
100 Luca CHIRICO ITA MGK 22 +8:05

Esplora altre news