Sempre in merito allo svolgimento della Coppa Agostoni e della Coppa Bernocchi sono cambiate anche le classifiche individuali, quella collettiva e quella Under 25. Ecco la nuova situazione:
Classifica Individuale 2018 dopo la nona prova
Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
1 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 162 |
2 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
3 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 128 |
4 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini | 120 |
5 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida | 108 |
6 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
7 | SANTAROMITA Ivan | Nippo-Vini Fantini | 91 |
8 | ROSA Diego | Sky | 85 |
9 | GAVAZZI Francesco | Androni-Sidermec | 84 |
10 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
11 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 79 |
12 | TOTO’ Paolo | Sangemini-MG Kvis | 71 |
13 | MOSER Moreno | Astana | 60 |
14 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 60 |
15 | OSS Daniel | Bora-Hansgrohe | 51 |
16 | ARU Fabio | Uae Emirates | 49 |
16 | FINETTO Mauro | Delko-Marseille | 47 |
17 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
18 | RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 |
19 | BUSATO Matteo | Wilier-Selle Italia | 44 |
20 | MOSCON Gianni | Sky | 40 |
21 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | 40 |
22 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | 39 |
23 | BELLETTI Manuel | Androni-Sidermec | 37 |
24 | CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 |
25 | GATTO Oscar | Astana | 32 |
26 | FELLINE Fabio | Trek-Segafredo | 32 |
27 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
28 | SIMION Paolo | Bardiani-Csf | 28 |
29 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida | 28 |
30 | BASSO Leonardo | Sky | 28 |
31 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 27 |
32 | TURRIN Alex | Wilier-Selle Italia | 26 |
33 | BRAMBILLA Gianluca | Trek-Segafredo | 26 |
34 | WACKERMANN Luca | Bardiani-Csf | 24 |
35 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
36 | BATTAGLIN Enrico | Lotto Nl-Jumbo | 24 |
37 | LOBATO Juan Josè | Nippo-Vini Fantini | 24 |
38 | CATTANEO Mattia | Androni-Sidermec | 22 |
39 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
40 | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita | 21 |
41 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
42 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 20 |
43 | FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 18 |
44 | TONELLI Alessandro | Bardiani-Csf | 16 |
45 | DAVIDE Orrico | Team Vorarlberg | 16 |
46 | BARBIN Enrico | Bardiani-Csf | 16 |
47 | TROIA Oliviero | Uae Emirates | 15 |
48 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
49 | GAZZARA Michele | Sangemini-MG Kvis | 11 |
50 | ALBANESE Vincenzo | Bardiani-Csf | 11 |
51 | KOSHEVOY Ilia | Wilier-Selle Italia | 10 |
52 | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Tavira | 10 |
53 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
54 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
55 | SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 |
56 | NIZZOLO Giacomo | Trek-Segafredo | 8 |
57 | NIBALI Antonio | Bahrain Merida | 6 |
58 | VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 6 |
59 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
60 | BISOLTI Alessandro | Androni-Sidermec | 5 |
61 | MILANI Gianluca | Zalf Euromobil | 4 |
62 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
63 | FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 3 |
64 | ZARDINI Edoardo | Wilier-Selle Italia | 2 |
65 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling | 2 |
66 | MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 |
RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 | |
PONZI Simone | Nippo-Vini Fantini | 1 | |
GREGA Bole | Bahrain Merida | 1 |
Classifica Individuale Giovani (Under 25) dopo la nona prova
Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
1 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
2 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
3 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
4 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 79 |
5 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 60 |
6 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
7 | RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 |
8 | MOSCON Gianni | Sky | 40 |
9 | CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 |
10 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
11 | BASSO Leonardo | Sky | 28 |
12 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 27 |
13 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
14 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
15 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
16 | TROIA Oliviero | Uae Emirates | 15 |
17 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
18 | ALBANESE Vincenzo | Bardiani-Csf | 11 |
19 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
20 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
21 | SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 |
22 | VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 6 |
23 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
24 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
25 | MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 |
RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 |