Elenco partenti Settimana Ciclistica Internazionale Coppi e Bartali
Lampre – Merida | Cannondale Pro Cycling Team | Team Sky |
1 – Diego Ulissi | 11 – Alberto Bettiol | 21 – Ian Boswell |
2 – Matteo Bono | 12 – Guillaume Boivin | 22 – Philip Deignan |
3 – Valerio Conti | 14 – Matej Mohoric | 23 – Joseph Lloyd Dombrowski |
5 – Gang Xu | 15 – Fabio Sabatini | 24 – Dario Cataldo |
6 – Manuele Mori | 16 – Elia Viviani | 25 – Sebastian Henao Gómez |
7 – Rafael Valls Ferri | 17 – Davide Villella (NP) | 26 – Peter Kennaugh |
8 – Luca Wackermann | 18 – Damiano Caruso | 27 – Vasili Kiryienka |
28 – Ben Swift | ||
Unitedhealthcare Pro Cycling Team | Bardiani Valvole – CSF Inox | Colombia |
31 – Isaac Bolivar Hernández | 41 – Francesco Manuel Bongiorno | 51 – Juan Esteban Arango Carvajal |
32 – Jonathan Clarke | 42 – Edoardo Zardini | 52 – Edwin Alcibiades Ávila Vanegas |
33 – Benjamin Day | 43 – Paolo Colonna | 54 – Jarlinson Pantano Gómez |
34 – Marc De Maar | 44 – Marco Coledan | 55 – Carlos Julián Quintero Norena |
35 – Lucas Euser | 45 – Stefano Locatelli | 56 – Duber Armando Quintero Artunduaga |
36 – Robert Förster | 46 – Angelo Pagani | 57 – Miguel Ángel Rubiano Chávez |
37 – Davide Frattini | 47 – Donato De Ieso | 58 – Juan Pablo Valencia González |
38 – Kiel Reijnen | 48 – Enrico Barbin | |
Androni Giocattoli – Venezuela | Neri Sottoli – Yellow Fluo | RusVelo |
61 – Franco Pellizotti | 71 – Andrea Dal Col | 81 – Sergey Lagutin |
62 – Manuel Belletti | 72 – Francesco Chicchi | 82 – Serguei Klimov |
63 – Omar Bertazzo | 73 – Daniele Colli | 83 – Kirill Pozdnyakov |
64 – Marco Frapporti | 74 – Mauro Finetto | 84 – Artem Ovechkin |
65 – Yonder Godoy | 75 – Simone Ponzi | 85 – Sergey Pomoshnikov |
66 – Diego Rosa | 76 – Matteo Rabottini | 86 – Sergey Firsanov |
67 – Alessio Taliani | 77 – Francesco Failli | 87 – Ivan Balykin |
68 – Gianfranco Zilioli | 78 – Fabio Taborre | 88 – Artur Ershow |
MTN Qhubeka | Team Novo Nordisk | Topsport Vlaanderen – Baloise |
91 – Dennis Van Niekerk | 101 – Andrea Peron [1988] | 111 – Preben Van Hecke |
92 – Adrien Niyonshuti | 102 – Martijn Verschoor | 112 – Pieter Jacobs |
93 – Jacques Janse Van Rensburg | 103 – David Lozano Riba | 113 – Thomas Sprengers |
94 – Louis Meintjes | 104 – Charles Planet | 114 – Michael Van Staeyen |
95 – Daniel Teklehaymanot | 105 – Nicolas Lefrançois | 115 – Victor Campenaerts |
96 – Merhawi Kudus | 106 – Kevin De Mesmaeker | 116 – Eliot Lietaer |
97 – Freqalsi Debesay Abrha | 107 – Christopher Williams | 117 – Zico Waeytens |
108 – Joonas Henttala | 118 – Arthur Van Overberghe | |
Christina Watches | Itera – Katusha | Vini Fantini – Nippo – De Rosa |
121 – Fortunato Baliani | 131 – Dmitriy Ignatiev | 141 – Takashi Miyazawa |
122 – Jimmi Sorensen | 132 – Alexander Foliforov | 142 – Pierpaolo De Negri |
123 – Alexander Kamp Egested | 133 – Ildar Arslanov | 143 – Alessandro Malaguti |
124 – Mattia Gavazzi | 134 – Igor Frolov | 144 – Alessandro Bisolti |
125 – Asbjørn Kragh Andersen | 135 – Mikhail Akimov | 146 – Manabu Ishibashi |
126 – Enrico Rossi | 136 – Aydar Zakarin | 147 – Daniel Paulus |
127 – Stefan Schumacher | 137 – Roman Katyrin | 148 – Willie Smit |
128 – Constantino Zaballa Gutiérrez | 138 – Dmitry Kosyakov | |
ASC Dukla Praha | Marchiol – Emisfero | Amore & Vita – Selle SMP |
151 – Martin Blaha | 161 – Simone Antonini | 171 – Kanstantsin Klimiankou |
152 – Martin Hacecky | 162 – Enea Cambianica | 172 – Leonardo Pinizzotto |
153 – Ondrej Vendolsky | 163 – Alberto Cecchin | 173 – Yukinori Hishinuma |
154 – Jiri Hochmann | 164 – Paolo Lunardon | 174 – Viesturs Luksevics |
155 – Milan Kadlec | 165 – Enrico Franzoi | 175 – James Gene Piccoli |
156 – Alois Kankovsky | 166 – Andrea Vaccher | 176 – Anatoliy Sosnitskiy |
157 – Frantisek Sisr | 167 – Antonio Nibali | 177 – Uri Martins Sandoval |
158 – Ondrej Rybin | 168 – Gianluca Ocanha | 178 – Michael Woods |
Team Idea | Area Zero Pro Team | Meridiana Kamen Team |
181 – Christian Delle Stelle | 191 – Paolo Ciavatta | 201 – Davide Mucelli |
182 – Mirko Tedeschi [1987] | 192 – Fabio Chinello | 202 – Antonio Santoro |
183 – Ricardo Pichetta | 193 – Giovanni Carboni | 203 – Emanuel Kiserlovski |
184 – Alessandro Pettiti | 194 – Gianluca Leonardi | 204 – Endi Sirol |
185 – Fabio Gadda | 195 – Gianluca Mengardo | 205 – Robert Jenko |
186 – Daniele Mossini | 196 – Silvio Giorni | 207 – Peter Kozlovic |
187 – Matteo Collodel | 197 – Simone Petilli | 208 – Igor Rudan |
188 – Matteo Spreafico | 198 – Andrea Pasqualon | |
Utensilnord Ora24.eu | Vega – Hotsand | Adria Mobil |
211 – Gennaro Maddaluno | 221 – Cesare Ciommi | 231 – David Per |
212 – Alessandro Mazzi | 222 – Alessio Camilli | 232 – Kristjan Fajt |
214 – Daniele Scampamorte | 223 – Sante Di Nizio | 233 – Aljaz Hocevar |
215 – Bernard Bendeguz | 224 – Gianni Franco D’Intino | 234 – Klemen Stimulak |
216 – Peter Kusztor | 225 – Fernando Arroyo | 235 – Matej Mugerli |
217 – Zolt Der | 226 – Moreno Giampaolo | 236 – Domen Novak |
218 – Botond Hollo | 227 – Nicola Gaffurini | 237 – Radoslav Rogina |
228 – Alessandro Riccardi | 238 – Bruno Maltar | |
Mg.Kvis – Trevigiani | ||
241 – Liam Bertazzo | ||
242 – Matteo Busato | ||
243 – Luca Chirico | ||
244 – Riccardo Donato | ||
245 – Lorenzo Di Remigio | ||
246 – Mattia Frapporti | ||
247 – Rino Gasparrini | ||
248 – Andrei Nechita |