Oltre alla classifica a squadre della Ciclismo Cup 2018, già pubblicata in mattinata, ecco le nuove classifiche individuali, aggiornate dopo il Giro della Toscana e la Coppa Sabatini. Guidano rispettivamente Domenico Pozzovivo e Giulio Ciccone per quanto riguarda la categoria Under 25. E non è finita: lo sprint della Ciclismo Cup continua visto che nel fine settimana si corrono altre due gare delle sei previste in otto giorni. Appuntamento al Memorial Pantani e al Trofeo Matteotti, rispettivamente sabato 22 e domenica 23 settembre. Su questo portale, come sempre, tutti gli aggiornamenti delle corse. La Lega del Ciclismo Professionistico è anche sui social (Twitter e Facebook) ed è raggiungibile con un App Ufficiale (Apple e Android).
Classifica Individuale 2018 dopo l’undicesima prova
Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
1 | POZZOVIVO Domenico | Bahrain Merida | 190 |
2 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
3 | CANOLA Marco | Nippo-Vini Fantini | 144 |
4 | VISCONTI Giovanni | Bahrain Merida | 132 |
5 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 128 |
6 | MOSCON Gianni | Sky | 108 |
7 | GAVAZZI Francesco | Androni-Sidermec | 102 |
8 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
9 | SANTAROMITA Ivan | Nippo-Vini Fantini | 92 |
10 | ROSA Diego | Sky | 85 |
11 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
12 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 79 |
13 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 75 |
14 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida | 72 |
15 | TOTO’ Paolo | Sangemini-MG Kvis | 71 |
16 | LOBATO Juan Josè | Nippo-Vini Fantini | 64 |
17 | FINETTO Mauro | Delko-Marseille | 61 |
18 | MOSER Moreno | Astana | 60 |
19 | OSS Daniel | Bora-Hansgrohe | 51 |
20 | ARU Fabio | Uae Emirates | 49 |
21 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
22 | RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 |
23 | BUSATO Matteo | Wilier-Selle Italia | 44 |
24 | CATTANEO Mattia | Androni-Sidermec | 40 |
25 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | 39 |
26 | BELLETTI Manuel | Androni-Sidermec | 37 |
27 | CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 |
28 | GATTO Oscar | Astana | 32 |
29 | FELLINE Fabio | Trek-Segafredo | 32 |
30 | WACKERMANN Luca | Bardiani-Csf | 30 |
31 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
32 | SIMION Paolo | Bardiani-Csf | 28 |
33 | GASPAROTTO Enrico | Bahrain Merida | 28 |
34 | BASSO Leonardo | Sky | 28 |
35 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 28 |
36 | TURRIN Alex | Wilier-Selle Italia | 26 |
37 | TIZZA Marco | Nippo-Vini Fantini | 26 |
38 | BRAMBILLA Gianluca | Trek-Segafredo | 26 |
39 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
40 | BATTAGLIN Enrico | Lotto Nl-Jumbo | 24 |
41 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
42 | FICARA Pierpaolo | Amore & Vita | 21 |
43 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
44 | PUCCIO Salvatore | Team Sky | 20 |
45 | FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 18 |
46 | TONELLI Alessandro | Bardiani-Csf | 16 |
47 | DAVIDE Orrico | Team Vorarlberg | 16 |
48 | BARBIN Enrico | Bardiani-Csf | 16 |
49 | TROIA Oliviero | Uae Emirates | 15 |
50 | ULISSI Diego | Uae Emirates | 15 |
51 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
52 | GAZZARA Michele | Sangemini-MG Kvis | 11 |
53 | ALBANESE Vincenzo | Bardiani-Csf | 11 |
54 | VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 11 |
55 | KOSHEVOY Ilia | Wilier-Selle Italia | 10 |
56 | NOCENTINI Rinaldo | Sporting Tavira | 10 |
57 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
58 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
59 | SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 |
60 | NIZZOLO Giacomo | Trek-Segafredo | 8 |
61 | SBARAGLI Kristian | Israel Cycling | 7 |
62 | NIBALI Antonio | Bahrain Merida | 6 |
63 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
64 | BISOLTI Alessandro | Androni-Sidermec | 5 |
65 | MILANI Gianluca | Zalf Euromobil | 4 |
66 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
67 | FRAPPORTI Marco | Androni-Sidermec | 3 |
68 | ZARDINI Edoardo | Wilier-Selle Italia | 2 |
69 | MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 |
RIABUSHENKO Aleksandr | Uae Emirates | 1 | |
RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
NAKANE Hideto | Nippo-Vini Fantini | 1 | |
AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 | |
PONZI Simone | Nippo-Vini Fantini | 1 | |
GREGA Bole | Bahrain Merida | 1 |
Classifica Giovani 2018 (Under 25) dopo l’undicesima prova
Pos. | Nome | Gruppo Sportivo | Totale |
1 | CICCONE Giulio | Bardiani-Csf | 158 |
2 | MOSCON Gianni | Sky | 108 |
3 | SOSA CUERVO Ivan | Androni-Sidermec | 98 |
4 | MASNADA Fausto | Androni-Sidermec | 80 |
5 | BALLERINI Davide | Androni-Sidermec | 79 |
6 | MOHORIC Matej | Bahrain Merida | 75 |
7 | BAGIOLI Nicola | Nippo-Vini Fantini | 46 |
8 | RAVASI Edward | Uae Emirates | 46 |
9 | CONTI Valerio | Uae Emirates | 36 |
10 | PADUN Mark | Bahrain Merida | 28 |
11 | BASSO Leonardo | Sky | 28 |
12 | CARBONI Giovanni | Bardiani-Csf | 28 |
13 | MARTINELLI Davide | Quick-Step Floors | 24 |
14 | ANDREETTA Simone | Bardiani-Csf | 21 |
15 | PETILLI Simone | Uae Emirates | 20 |
16 | TROIA Oliviero | Uae Emirates | 15 |
17 | RAVANELLI Simone | Biesse Carrera | 12 |
18 | ALBANESE Vincenzo | Bardiani-Csf | 11 |
19 | VELASCO Simone | Wilier-Selle Italia | 11 |
20 | CONSONNI Simone | Uae Emirates | 9 |
21 | CONCI Nicola | Trek-Segafredo | 8 |
22 | SALVADOR Enrico | Biesse Carrera | 8 |
23 | ROTA Lorenzo | Bardiani-Csf | 5 |
24 | PACIONI Luca | Wilier-Selle Italia | 3 |
25 | MARONESE Marco | Bardiani-Csf | 1 |
RAGGIO Luca | Wilier-Selle Italia | 1 | |
RIABUSHENKO Aleksandr | Uae Emirates | 1 | |
AMICI Alberto | Biesse Carrera | 1 | |
FLOREZ LOPEZ Miguel | Wilier-Selle Italia | 1 |