COPPA ITALIA DELLE REGIONI. VELASCO BALZA AL 2° POSTO
Dopo la 15^ prova a Lissone - Coppa Agostoni ecco l'aggiornamento delle classifiche


(Nella foto da sinistra: Roberto Pella, Presidente LCP, Stefano Pedrinazzi, Presidente FCI Lombardia, Simone Velasco, Alessandro Rolandi, organizzatore, Federico Romani, Presidente Consiglio Lombardia, Laura Borella, sindaco Lissone. FOTO Nucci)
#15^ PROVA
VELASCO SI PORTA AL 2° POSTO
VF POLTI VISIT MALTA – GROUP BARDIANI CSF FAIZANE’ SFIDA APERTA
LISSONE (MB): La Coppa Italia delle Regioni approdata in Lombardia con la Coppa Agostoni, prima prova del Trittico Lombardo, e porta con sé importanti novità nelle varie classifiche.
Classifica Individuale
La lotta per le prime posizioni si accende con due protagonisti. Simone Velasco (110, XDS Team Astana), grazie ai 28 punti conquistati a Lissone, sale a quota 110 e supera Davide Piganzoli (104, Polti Visit Malta), che scivola così al terzo gradino del podio. Giornata da incorniciare anche per il giovane Lorenzo Milesi (44, Movistar Team), quinto alla Agostoni: i 21 punti conquistati lo proiettano a ridosso della Top 10. Al comando resta saldo Christian Scaroni (201, XDS Team Astana).
Classifica Team
Tra le squadre, la Polti Visit Malta continua la sua corsa raccogliendo altri 5 punti e salendo a 279. Ma la VF Group Bardiani CSF – Faizanè risponde con decisione: i 10 punti presi in Brianza riducono il gap a sole 10 lunghezze (269 contro 279). La sfida si fa serrata.
Classifica Giovani
Lorenzo Milesi entra nella Top 5 Under 23: con 44 punti è ora quinto, tra Francesco Busatto (45, Intermarché Wanty), quarto, e Lorenzo Mark Finn (33, Red Bull Bora Hansgrohe), sesto. Ottima prestazione anche di Andrea Raccagni Noviero (15, Soudal Quick-Step), che con i 15 punti raccolti entra per la prima volta in graduatoria. Davide Piganzoli guida ancora la classifica con 104 punti.
Classifica Combattività
Movimenti importanti anche nella speciale graduatoria della combattività. L’assenza di Christian Scaroni (impegnato agli Europei) favorisce Velasco e Milesi, che con 15 e 20 punti conquistati salgono rispettivamente al quinto e terzo posto. Mattia Bais (Polti Visit Malta) resta leader con 70 punti.
Classifica GPM
Protagonista ancora Lorenzo Milesi, che grazie agli 8 punti presi scala al quarto posto con 43. Al vertice restano appaiati Mattia Bais (80) e Alessandro Covi (77, UAE Team Emirates XRG). La nota di giornata arriva da Fausto Masnada (XDS Team Astana), che con i 20 punti raccolti entra per la prima volta nella graduatoria degli scalatori.
OGGI segui la Coppa Bernocchi LIVE sul Canale di Lega Ciclismo

(Davide Piganzoli in maglia rossa. Foto Nucci).

(Fausto Masnada in maglia Verde. Foto Nucci).

(Lorenzo Milesi in maglia bianca. Foto Nucci).
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI:
| Piazzamento | Nome e Cognome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 201 |
| 2 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 110 |
| 3 | Davide Piganzoli | Team Polti Kometa (VisitMalta) | 104 |
| 4 | Giulio Ciccone | Lidl–Trek | 98 |
| 5 | Diego Ulissi | Astana Qazaqstan Team | 83 |
| 6 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 64 |
| 7 | Marco Frigo | Israel – Premier Tech | 60 |
| 8 | Alessandro Pinarello | VF Group Bardiani CSF–Faizanè | 52 |
| 9 | Filippo Conca | ASD Swatt Club | 50 |
| 10 | Francesco Busatto | Intermarché – Wanty | 45 |
CLASSIFICA SQUADRE:
| Piazzamento | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|
| 1 | Team Polti VisitMalta (PTV) | 279 |
| 2 | VF Group Bardiani CSF – Faizanè (VBF) | 269 |
| 3 | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente (MGK) | 91 |
| 4 | ASD Swatt Club | 72 |
| 5 | Solution Tech Vini Fantini (TFT) | 72 |
| 6 | Petrolike (PTL) | 30 |
| 7 | MBH Bank Ballan CSB (MBH) | 23 |
| 8 | Biesse – Carrera – Premac (BIE) | 15 |
| 9 | General Store – Essegibi – F.lli Curia (GSC) | 14 |
| 10 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank (PAD) | 10 |
CLASSIFICA GIOVANI:
| Piazzamento | Nome e Cognome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Davide Piganzoli | Team Polti VisitMalta | 104 |
| 2 | Marco Frigo | Israel – Premier Tech | 60 |
| 3 | Alessandro Pinarello | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 52 |
| 4 | Francesco Busatto | Intermarché – Wanty | 45 |
| 5 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 44 |
| 6 | Lorenzo Mark Finn | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 33 |
| 7 | Martin Marcellusi | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 24 |
| 8 | Filippo Baroncini | UAE Team Emirates | 23 |
| 9 | Jonathan Milan | Lidl–Trek | 20 |
| 10 | Nicolò Buratti | Bahrain Victorious | 17 |
CLASSIFICA GPM:
| Piazzamento | Nome e Cognome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Bais | Team Polti – Visit Malta | 80 |
| 2 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 77 |
| 3 | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 50 |
| 4 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 43 |
| 5 | Alessandro Pinarello | VF Group Bardiani CSF – Faizanè | 36 |
| 6 | Davide Piganzoli | Team Polti – Visit Malta | 30 |
| 7 | Samuele Zoccarato | Team Polti – Visit Malta | 30 |
| 8 | Marco Frigo | Israel – Premier Tech | 30 |
| 9 | Matteo Spreafico | MG.K Vis Costruzioni e Ambiente | 30 |
| 10 | Davide Bais | Team Polti – Visit Malta | 30 |
COMBATTIVITA’
| Piazzamento | Nome e Cognome | Team | Punteggio Finale |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Bais | Team Polti – Visit Malta | 70 |
| 2 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates | 55 |
| 3 | Lorenzo Milesi | Movistar Team | 40 |
| 4 | Davide Piganzoli | Team Polti – Visit Malta | 38 |
| 5 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | 35 |
| 6 | Lorenzo Mark Finn | Red Bull – Bora – Hansgrohe | 30 |
| 7 | Christian Scaroni | Astana Qazaqstan Team | 30 |
| 8 | Simone Battistella | EF Education – EasyPost | 30 |
| 9 | Marco Frigo | Israel – Premier Tech | 30 |

Lega del Ciclismo Professionistico
Pietro Illarietti

Scopri la Coppa Italia delle Regioni 2025
Giovedì 27 febbraio e mercoledì 2 aprile si è svolta rispettivamente nella Sala della Regina alla Camera dei deputati e a Bruxelles, presso l’Atrium del Comitato europeo delle Regioni, la Cerimonia di presentazione Coppa Italia delle Regioni 2025. Il 19 novembre, a Palazzo Rospigliosi a Roma, la Cerimonia di premiazione della Coppa Italia delle Regioni Uomini e Donne.
Scopri la Coppa Italia delle RegioniScarica la brochure






